Nintendo hat in Japan dank Jump Superstars eine hervorragende Woche hingelegt. Der DS konnte sich so oft verkaufen, wie alle anderen Konsolen in diesem Zeitraum zusammen.
Seht Euch die Zahlen an und staunt:
System
Nintendo DS | 103.095 | 43.665 | 1.382.040
PlayStation2 | 37.041 | 34.057 | 1.289.389
PSP | 25.100 | 20.571 | 1.151.331
Game Boy Advance SP | 19.958 | 12.107 | 466.615
Gamecube | 3.799 | 4.445 | 144.385
Game Boy Advance| 708 | 419 | 16.397
Xbox | 202 | 228 | 9.584
In Japan hält man die PSP weiter in Schach, doch wie sieht es in Europa bis Weihnachten aus?











Noch nicht Mitglied? Anmelden!